Das Wetter in Jöhlingen

Aktuelle Wetterdaten

time temperature humidity pressure
02:5618.2 °C87.6 %1028.0 hPa
02:5517.9 °C88.2 %1028.1 hPa
02:5418.0 °C87.7 %1028.0 hPa
02:5318.3 °C85.8 %1028.0 hPa
02:5218.1 °C87.3 %1028.0 hPa
02:5118.1 °C86.0 %1028.0 hPa
02:5018.4 °C85.2 %1028.0 hPa
02:4918.4 °C84.9 %1028.0 hPa
02:4818.5 °C84.0 %1028.0 hPa
02:4718.6 °C83.7 %1028.0 hPa
02:4618.4 °C84.8 %1028.0 hPa

Heute und Gestern

temperature humidity pressure
Temperature Humidity Pressure

Johan van Ieperen

05.02.2024