| time | temperature | humidity | pressure |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18.4 °C | 53.8 % | 1014.6 hPa |
| 04:46 | 18.6 °C | 52.6 % | 1014.6 hPa |
| 04:45 | 18.6 °C | 52.9 % | 1014.6 hPa |
| 04:44 | 18.6 °C | 52.8 % | 1014.5 hPa |
| 04:43 | 18.4 °C | 54.6 % | 1014.6 hPa |
| 04:42 | 18.5 °C | 54.5 % | 1014.6 hPa |
| 04:41 | 18.6 °C | 53.9 % | 1014.6 hPa |
| 04:40 | 18.7 °C | 52.3 % | 1014.5 hPa |
| 04:39 | 18.6 °C | 53.3 % | 1014.5 hPa |
| 04:38 | 18.6 °C | 53.6 % | 1014.5 hPa |
| 04:37 | 18.6 °C | 53.4 % | 1014.6 hPa |
