| time | temperature | humidity | pressure |
|---|---|---|---|
| 22:18 | 13.6 °C | 71.3 % | 1014.3 hPa |
| 22:17 | 13.5 °C | 72.1 % | 1014.3 hPa |
| 22:16 | 13.6 °C | 71.8 % | 1014.3 hPa |
| 22:15 | 13.5 °C | 72.4 % | 1014.3 hPa |
| 22:14 | 13.7 °C | 71.0 % | 1014.3 hPa |
| 22:13 | 13.7 °C | 71.3 % | 1014.3 hPa |
| 22:12 | 13.7 °C | 71.1 % | 1014.3 hPa |
| 22:11 | 13.6 °C | 71.3 % | 1014.3 hPa |
| 22:10 | 13.6 °C | 71.2 % | 1014.3 hPa |
| 22:09 | 13.6 °C | 71.3 % | 1014.3 hPa |
| 22:08 | 13.7 °C | 71.1 % | 1014.2 hPa |
